В ДЧС Мангистауской области опубликовали места, где запрещено купаться

Каждое лето у нас в Мангистау одни и те же проблемы — жара, море и, к сожалению, трагедии на воде. За последние 7 лет в регионе утонули 82 человека, из них 19 — дети. Большинство смертей произошло в местах, где купаться нельзя.
Чтобы вы и ваши дети были в безопасности — предлагаем детально ознакомиться с локациями, где категорически запрещено купаться, а также с адресами мобильных постов спасателей.
Статистика утонувших в Мангистау (2018–2024):
Год | Всего случаев | Запрещенные участки | Необорудованные | Оборудованные |
---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 3 | 3 | 4 (2 дети) |
2019 | 14 | 9 (5 дети) | 3 | 2 (1 ребенок) |
2020 | 9 | 5 (1 ребенок) | 2 | 2 |
2021 | 11 | 6 | 3 | 2 (1 ребенок) |
2022 | 11 | 3 | 7 (1 ребенок) | 1 |
2023 | 13 | 3 | 8 (4 дети) | 2 (1 ребенок) |
2024 | 14 | 1 | 11 (2 дети) | 2 (1 ребенок) |
Где нельзя купаться (частично!):
Район | Места |
---|---|
Актау | Участок от «Caspian Riviera» до памятника Шевченко, канал «Шора», MAEK |
Тупкараган | 43 км трассы Актау-Форт, «Голубая бухта», Саура, Тамшалы |
Каракия | От местности Жыланды и Токмак в сторону Кендерли |
Мунайлинский | Опасное озеро с отходами в районе Батыр |
Места патрулирования спасателей:
Локация | Район/микрорайон |
---|---|
Пирсы, набережные и пляжи от 1 до 15 мкр | Актау |
Шора и MAEK | Актау |
«Голубая бухта», Форт, Тамшалы | Тупкараган |
Курык, Аташ, Баутино | Курык/Тупкараган |
Сайын Шапагатова, Акшукур | Мунайлинский |
Теперь у нас 45 официально разрешенных мест для купания. Все они будут проверяться, патрулироваться и оснащаться спасателями. И это:
- Актау — 25
- Жанаозен — 2
- Тупкараган — 10
- Каракия — 8